| 2009/1 | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 平成二十一年 睦月 |
| 優奈 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | ○ | 優奈 |
| ともみ (S) | × | × | 21-24 | × | × | × | × | × | × | 21-24 | ともみ(S) |
| 京子 | × | × | 18-21予 | × | × | 18-21予 | × | × | × | 18-21予 | 京子 |
| さくら | さくら | ||||||||||
| みるこ | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | みるこ |
| 月子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 月子 |
| みなみ | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | みなみ |
| エリ | 10-18 | × | × | × | × | × | × | 10-18 | × | × | エリ |
| かの | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | かの |
| いずみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いずみ |
| あおい | 完全予約制 | あおい | |||||||||
| 水都 | 完全予約制 | 水都 | |||||||||
| 彩香 | 彩香 | ||||||||||
| ゆか (S) | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ゆか (S) |
| わかな | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わかな |
| みのり | みのり | ||||||||||
| はづき | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | はづき |
| ちあき | 21-23 | 21-23 | ○ | ○ | 21-23 | 21-23 | 21-23 | 21-23 | 21-23 | ○ | ちあき |
| ナヲ | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | ナヲ |
| 麻里(S) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18予 | × | 12-18 | × | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 麻里(S) |
| モモカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | モモカ |
| ももこ | ○ | ○ | ○ | ももこ | |||||||
| 平成二十一年 睦月 |
1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 2009/1 |
| 12-05 | 生理日 |
| ----- | 未定 |
| - ○- | 全日可 |
| - ×- | お休み |
| 2009/1 | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 平成二十一年 睦月 |
| 優奈 | ○ | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | ○ | ○ | 20-23 | 20-23 | 優奈 |
| ともみ (S) | × | × | × | × | × | × | 21-24 | × | × | × | ともみ(S) |
| 京子 | × | × | 18-21予 | × | × | × | 18-21予 | × | × | 18-21予 | 京子 |
| さくら | さくら | ||||||||||
| みるこ | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | 20-23 | みるこ |
| 月子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 月子 |
| みなみ | 10-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 15-22 | 15-22 | みなみ |
| エリ | × | × | × | × | 10-18 | × | × | × | × | × | エリ |
| かの | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | かの |
| いずみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いずみ |
| あおい | 完全予約制 | あおい | |||||||||
| 水都 | 完全予約制 | 水都 | |||||||||
| 彩香 | 彩香 | ||||||||||
| ゆか (S) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ゆか (S) |
| わかな | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わかな |
| みのり | みのり | ||||||||||
| はづき | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 12-17 | はづき |
| ちあき | ○ | 21-23 | 21-23 | 21-23 | 21-23 | 21-23 | ○ | ○ | 21-23 | 21-23 | ちあき |
| ナヲ | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | 18-last | ナヲ |
| 麻里(S) | 12-18予 | × | 12-18 | × | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18予 | × | 12-18 | 麻里(S) |
| モモカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | モモカ |
| ももこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ももこ |
| 平成二十一年 睦月 |
11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 2009/1 |